POINTS TABLES 1973 - 1983
(All are end of season tables, except where stated)
1973
BriSCA FORMULA 1 STOCK CARS
(Stoke Track Championship)
1) 306 MICK NODEN 49 pts
2) 36 Rod Falding 43 pts
3) 391 Stuart Smith 42 pts
4) 396 Doug Cronshaw 40 pts
5) 2 Willie Harrison 33 pts
6) 212 Frankie Wainman 32 pts
7) 154 Brian Powles 29 pts
8) 318 Dave Fox 26 pts
9) 102 Brian Wignall 17 pts
10) 163 Roy Goodman 16 pts
152 Ron Rogers 16 pts
293 Gordon Smith 16 pts
BriSCA FORMULA 2 STOCK CARS
(Stoke Track Championship)
1) 800 ROY GOODMAN 113 pts
2) 627 Howard White 82 pts
3) 775 Wilf Blundell 73 pts
4) 642 Pete Poole 72 pts
5) 570 Mike Archer 44 pts
6) 583 Dave Brown 39 pts
7) 594 Rod Avon 37 pts
8) 728 Graham Bunter 36 pts
9) 542 Barry Holmes 30 pts
10) 603 Norman Pavelin 26 pts
HELL DRIVERS
(Stoke Track Championship)
1) 591 MAURICE PETERS 57 pts
2) 790 Stuart Harrington 49 pts
3) 232 Bob Calvert 44 pts
4) 325 Neil Worthington 42 pts
5) 88 Jim Cunliffe 31 pts
6) 211 Chris Houghton 20 pts
7) 420 Malvern Grayson 18 pts
316 Kyber Neville 18 pts
125 Terry McLean 18 pts
10) 119 Ken Mack 17 pts
259 Phil Haigh 17 pts
22 Barry Seed 17 pts
1974
HOT RODS (STOCK and MINI - IMP)
(Includes points scored at Chesterton and Hednesford up to 12th May)
RED ROOF STRIPE
1) 121 Tom Laffey 178 pts
2) 219 Cyril Wilcox 164 pts
3) 134 Martin Shepherd 122 pts
4) 7 Brian Vawer 118 pts
5) 242 Pete Stevens 116 pts
6) 99 Richard Lee 106 pts
7) 37 Allan Timms 102 pts
8) 212 Phil Pearce 100 pts
9 Brian Pedley 100 pts
10) 222 Bill Edwards 94 pts
11) 13 Peter Bache 74 pts
12) 169 Roger Webster 64 pts
13) 203 Bill Pountain 56 pts
14) 17 Paul Bailey 54 pts
15) 41 Duncan Sawyer 52 pts
BLUE ROOF STRIPE
16) 23 Trevor Shaw 48 pts
17) 4 Keith Green 42 pts
18) 214 Bill Wilcox 40 pts
19) 71 David Wilde 34 pts
104 Peter Briars 34 pts
21) 232 Frank Barnham 28 pts
22) 136 ............ Oakley 24 pts
2 ............ Crighton 24 pts
112 John Edwards 24 pts
25) 256 Trevor Parsons 22 pts
26) 111 Ken Deakin 18 pts
27) 09 Ray West 16 pts
145 John Sayers 16 pts
29) 182 Roy Booth 14 pts
30) 47 Stewart Yardley 12 pts
02 Philip McMahon 12 pts
YELLOW ROOF STRIPE
32) 174 Trevor Cooke 8 pts
18 ............ Grosvenor 8 pts
34) 8 Roger Bateman 6 pts
48 Jim Hayward 6 pts
32 ............ Brooks 6 pts
213 John Hill 6 pts
262 David Bateson 6 pts
190 ............ Prosser 6 pts
40) 101 Bob Finnigan 4 pts
33 David Forrester 4 pts
42) 156 Stuart Jackson 2 pts
08 Alan White 2 pts
24 ............ Fetters 2 pts
MODERN STOCK CARS (Class 1 and 2)
(Includes points scored at Chesterton and Hednesford up to 12th May)
"A" GRADE
1) 122 Bob Wallett 81 pts
2) 00 Martin Morris 78 pts
3) 118 Deryck Armitage 58 pts
4) 17 Dave Riley 41 pts
5) 234 Pete Rogerson 37 pts
6) 295 Clive Heathcock 33 pts
7) 07 Richard Chilton 25 pts
8) 87 Andrew Mackie 20 pts
9) 199 Gavid Blenkinsopp 18 pts
"B" GRADE
10) 113 Ken Evans 15 pts
11) 215 ............ Phillips 14 pts
33 Roger Hyman 14 pts
13) 90 Norman Candlin 10 pts
14) 26 John Shelley 9 pts
15) 100 Rod Kynaston 6 pts
41 John Narramore 6 pts
17) 101 Brian Butler 4 pts
21 Barrie Mullan 4 pts
182 Ken Colley 4 pts
20) 31 Malvern Grayson 1 pt
(Bill Morris' Raceway Promotions held its final meeting at Chesterton on 19th May, with Russ Bragg's Supa Krashas Driving Club holding its first meeting on 16th June)
SUPA KRASHAS
(No points table can be found, all drivers started as White Tops, with 25 points needed to move up a grade, the drivers listed below appear in number order and roof colour held at the end of the season)
RED (75 pts and over)
27 John Moreton
111 Phil Haigh
125 Richard Horne
171 Mick Clewes
195 Ken Lowe
BLUE (50 - 74 pts)
79 Vic Foster
112 James Buxton
148 Steve Tyminski
159 Tom Parkinson
163 William Smith
YELLOW (25 - 49 pts)
1 Mick Barnett
2 Malvern Grayson
3 Frank Johnson
8 John Hill
15 Roy Smallwood
16 Barry Fairish
29 Arthur Nixon
31 Ken Pollock
32 Keith Hitchen
33 John Coxon
36 Paul Williams
44 Colin Machin
55 Brian Glover
57 Malcolm Davies
59 Keith Page
65 Don Nixon
100 Andy Mitchell
116 Duncan Meir
118 Alex Johnston
129 Dennis Ankers
142 Kevin Smith
143 Kevin Danson
147 Graham Wright
152 Mick Steadman
154 John Redshaw
158 John Cantor
173 Roy Phillips
(Supa Krashas Potteries League)
Alsager Team Raced 1 Won 0 Lost 1
Chesterton Team Raced 1 Won 0 Lost 1
KIDSGROVE TEAM Raced 3 Won 3 Lost 0
Newcastle Team Raced 2 Won 1 Lost 1
Silverdale Streakers Raced 1 Won 0 Lost 1
Stoke Team Raced 2 Won 1 Lost 1
1975
BANGERS
(Includes points scored at Chesterton, Doncaster, Kirkby & New Brighton)
SILVER
1) 513 STAN WOODS 373 pts
RED
2) 27 John Moreton 298 pts
3) 516 Ian Fraser 265 pts
4) 508 ALAN LATHAM (GOLD) 249 pts
5) 69 Bill Bell 234 pts
6) 503 Tommy Upton 183 pts
7) 617 Jim Nuttall 129 pts
8) 521 Rob Greenley 118 pts
9) 204 Vic Foster 115 pts
10) 609 Albie Roberts 114 pts
11) 507 Eddie McElain 99 pts
12) 13 Mick Hughes 98 pts
535 Mally Oldham 98 pts
14) 620 Arthur Williams 97 pts
15) 206 Pete Bagnall 92 pts
16) 514 Billy Callaghan 77 pts
17) 369 Jeff Broome 73 pts
530 Pete Armand 73 pts
19) 205 Dave Bagnall 72 pts
504 Sam Hollingsworth 72 pts
Grade Retained
592 Derek Haugh 66 pts
765 Don Nixon 48 pts
(Chesterton Track Championship)
1) 27 JOHN MORETON 177 pts
2) 69 Bill Bell 133 pts
3) 204 Vic Foster 115 pts
4) 13 Mick Hughes 98 pts
5) 206 Pete Bagnall 92 pts
6) 513 Stan Woods 88 pts
7) 516 Ian Frazer 87 pts
8) 205 Dave Bagnall 72 pts
9) 33 John Coxon 69 pts
10) 75 Frank Close 58 pts
(Team Championship. Includes points scored up to 26th October)
1) E / PORT GUNNERS Raced 4 Won 4 2nd 0 3rd 0 12 pts
2) The Invaders Raced 5 Won 1 2nd 4 3rd 0 11 pts
3) Kidsgrove Krashers Raced 1 Won 0 2nd 2 3rd 0 2 pts
4) New Brightsparks Raced 3 Won 0 2nd 0 3rd 2 2 pts
5) Spectrum Raced 2 Won 0 2nd 0 3rd 1 1 pt
6) Ant Hill Mob Raced 3 Won 0 2nd 0 3rd 0 0 pts
HOT RODS
(Includes points scored at Chesterton, Doncaster, Kirkby & New Brighton)
GOLD with SILVER stripe
1) 2 PETE HELMS 211 pts
STAR
2) 107 Mike Harrison 142 pts
RED
3) 134 Martin Shepherd 116 pts
4) 5 Mal Edge 109 pts
5) 112 Dave Hodson 96 pts
6) 191 Bob Benson 94 pts
7) 122 Roger Tattersall 91 pts
BLUE
8) 193 Brian Nicholson 90 pts
9) 21 John Hill 87 pts
10) 97 Brian Jones 66 pts
11) 108 Alan White 62 pts
12) 37 Allan Timms 55 pts
13) 23 Dave Davies 49 pts
14) 55 Dick Baines 46 pts
15) 202 Neil Clarke 44 pts
Grade Retained
101 Mick Farley 36 pts
3 Tommy Upton 23 pts
22 Bill Mayers ? pts
156 Stuart Jackson 20 pts
YELLOW
16) 234 Pete Rogerson 43 pts
17) 125 Tony Lowton 41 pts
18) 50 Tommy Gillon 26 pts
19) 8 Joe Ebbrell 25 pts
20) 90 Nigel Cary 24 pts
21) 148 Bill O'Brien 23 pts
22) 33 Mike Taylor 19 pts
23) 102 Phil McMahon 16 pts
24) 13 Peter Bache 12 pts
99 Ian Ebbrell 12 pts
150 John Cawood 12 pts
27) 10 Bob Finnigan 10 pts
(Chesterton Track Championship)
1) 134 Martin Shepherd 97 pts
2) 2 Pete Helms 68 pts
107 Mike Harrison 68 pts
4) 21 John Hill 47 pts
5) 55 Dick Baines 46 pts
6) 108 Alan White 44 pts
7) 202 Neil Clarke 43 pts
234 Pete Rogerson 43 pts
9) 37 Allan Timms 37 pts
10) 112 Dave Hodson 30 pts
STOCK CARS (Mod Stox)
(Includes points scored at Chesterton, Doncaster, Kirkby & New Brighton)
SILVER
1) 204 GEOFF BUCK 776 pts
STAR
2) 113 Alan Smith 720 pts
3) 77 Dave Neil 376 pts
4) 183 KEN CHAPMAN (GOLD) 347 pts
RED
5) 247 Robin Randall 330 pts
6) 127 Graham Prescott 316 pts
7) 73 John Fotheringham 201 pts
8) 59 Danny Woodall 188 pts
9) 176 Mick Whittle 174 pts
10) 50 Tommy Kay 157 pts
11) 44 Steve Clarkson 156 pts
12) 298 Jim Welch 136 pts
BLUE
13) 311 Grant Wright 134 pts
14) 2 Malc Shenton 124 pts
15) 196 Dave Blow 123 pts
16) 13 Ken Eades 103 pts
17) 12 Richard Parker 95 pts
18) 153 Andy Morris 85 pts
19) 7 Colin Broughton 84 pts
20) 48 Pete Morgan 81 pts
21) 10 Gus Wray 68 pts
22) 23 John Clements 61 pts
YELLOW
23) 111 Dave Jones 59 pts
24) 100 Stu Davidson 57 pts
161 Terry Jones 57 pts
26) 98 Dave Howell 56 pts
27) 40 Ron Meadows 55 pts
209 Barry Watson 55 pts
29) 36 Mike Freeman 49 pts
114 Graham Sykes 49 pts
31) 9 Alan Cobley 47 pts
32) 132 Trevor Greaves 41 pts
33) 3 Barry Baker 37 pts
353 Stan Green 37 pts
35) 103 Andy Ryder 34 pts
36) 16 Dave Carter 32 pts
399 Tony Kelly 32 pts
(Chesterton Track Championship)
1) 113 ALAN SMITH 223 pts
2) 247 Robin Randall 180 pts
3) 204 Geoff Buck 151 pts
4) 73 John Fotheringham 87 pts
5) 176 Mick Whittle 85 pts
6) 127 Graham Prescott 72 pts
7) 196 Dave Blow 63 pts
8) 77 Dave Neil 59 pts
9) 56 Roger Goodliffe 50 pts
183 Ken Chapman 50 pts
1976
BANGERS
(Includes points scored at Crewe, Doncaster, Hinckley & New Brighton)
SILVER
1) 513 STAN WOODS 311 pts
RED
2) 467 IAN TIPLING (GOLD) 253 pts
3) 516 Ian Fraser 216 pts
4) 530 Pete Armand 187 pts
5) 521 Rob Greenley 181 pts
6) 369 Jeff Broome 158 pts
7) 656 Mart Lawrence 143 pts
8) 103 Martin McGinley 125 pts
9) 534 Don Field 108 pts
10) 153 Derek Holyoake 104 pts
11) 422 Vance Roebuck 103 pts
12) 303 Irvin Cobb 99 pts
13) 13 Mick Hughes 91 pts
346 Stephen Hope 91 pts
501 Les Kaye 91 pts
16) 503 Tommy Upton 85 pts
17) 535 Mally Oldham 81 pts
18) 324 Bob Cairns 79 pts
19) 362 Pete Bird 74 pts
20) 155 Pat Hoggins 66 pts
21) 170 Ivor Davies 64 pts
22) 206 Pete Bagnall 62 pts
23) 448 Brian Johnson 61 pts
24) 5 Jim Wells 57 pts
25) 56 Pat McInerney 56 pts
26) 447 George Johnson 52 pts
27) 6 Terry Harold 50 pts
28) 152 Ken Holyoake 49 pts
350 Geoff Abell 49 pts
30) 368 Alan Curtis 48 pts
(Crewe Track Championship)
1) 521 ROB GREENLEY 158 pts
2) 516 Ian Frazer 120 pts
3) 513 Stan Woods 99 pts
4) 103 Martin McGinley 94 pts
5) 530 Pete Armand 84 pts
6) 13 Mick Hughes 73 pts
503 Tommy Upton 73 pts
8) 206 Pete Bagnall 62 pts
9) 5 Jim Wells 57 pts
10) 56 Pat McInerney 56 pts
11) 52 Tony Sayer 47 pts
12) 501 Les Kaye 44 pts
13) 170 Ivor Davies 43 pts
14) 6 Terry Harold 37 pts
212 Malc Lloyd 37 pts
16) 535 Mally Oldham 36 pts
17) 107 Fred Lapthorn 33 pts
18) 575 Colin Graham 32 pts
19) 21 Harry Blairs 31 pts
656 Mart Lawrence 31 pts
BriSCA FORMULA 1 STOCK CARS
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 22nd August)
1) 396 Doug Cronshaw 134 pts
2) 156 Graham Blundell 110 pts
3) 212 Frankie Wainman 106 pts
4) 16 Frank Bourne 72 pts
5) 293 Gordon Smith 67 pts
6) 2 Willie Harrison 63 pts
7) 70 George Stringer 60 pts
8) 391 Stuart Smith 59 pts
9) 229 John Hillam 52 pts
10) 443 Barry Gomersall 49 pts
11) 306 Mick Noden 45 pts
12) 346 Ray Leigh 42 pts
13) 175 Glyn Pursey 36 pts
14) 315 Roger Spencer 34 pts
15) 304 Dave Mellor 32 pts
HELL DRIVERS
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 12th June)
1) 450 Alan Black 11 pts
2) 222 Jim Carroll 7 pts
3) 265 Paul Thompson 6 pts
349 Denis Cowap 6 pts
3) 869 Clive Williams 6 pts
6) 272 Paul Harris 5 pts
7) 7 Bob Calvert 4 pts
516 Brian Vernon 4 pts
9) 308 Pete Johnson 3 pts
334 Colin Brooks 3 pts
350 Bob Atkinson 3 pts
796 Dave Parkinson 3 pts
13) 85 Malc McClean 1 pt
667 Gerry Bird 1 pt
HOT RODS
(Includes points scored at Crewe, Doncaster, Hinckley & New Brighton up to 1st October)
GOLD
1) 73 BETTY SHAW 142 pts
STAR
2) 141 Pete Jones 93 pts
RED
3) 55 Dick Baines 88 pts
4) 2 PETE HELMS (SILVER) 72 pts
5) 12 Ray Sellars 67 pts
6) 183 Jim Mensley 55 pts
7) 333 Dick Pettitt 46 pts
BLUE
8) 64 Bob Ellis 39 pts
9) 129 Tony Burton 37 pts
10) 97 Brian Jones 35 pts
11) 134 Martin Shepherd 31 pts
12) 56 John Proctor 29 pts
13) 5 Mal Edge 28 pts
17 John Peet 28 pts
28 Tony Knight 28 pts
16) 23 Dave Davies 27 pts
17) 52 Rob Greenley 22 pts
18) 31 John Green 18 pts
19) 10 John Laight 17 pts
20) 21 John Hill 15 pts
Grade Retained
122 Roger Tattersall 11 pts
156 Stuart Jackson 1 pt
YELLOW
21) 173 Bob Prince 14 pts
22) 165 Dave Wilson 11 pts
212 Wally Tyrell 11 pts
24) 58 Bob Gail 9 pts
133 Mike Taylor 9 pts
26) 71 Len Fleet 8 pts
191 Bob Benson 8 pts
28) 47 Mick Cannon 7 pts
82 Colin Harold 7 pts
(Crewe Track Championship. Includes points scored up to 9th October)
1) 73 Betty Shaw 57 pts
2) 12 Ray Sellars 52 pts
3) 129 Alan Burton 37 pts
4) 55 Dick Baines 33 pts
5) 2 Pete Helms 29 pts
6) 333 Dick Pettitt 27 pts
7) 183 Jim Mensley 26 pts
8) 134 Martin Shepherd 25 pts
141 Pete Jones 25 pts
10) 28 Tony Knight 21 pts
64 Bob Ellis 21 pts
STOCK CARS (Mod Stox)
(Includes points scored at Crewe, Doncaster, Hinckley & New Brighton)
SILVER
1) 298 JIM WELCH 444 pts
STAR
2) 247 Robin Randall 327 pts
3) 73 John Fotheringham 192 pts
4) 113 Alan Smith 189 pts
RED
5) 231 Kev Duckett 142 pts
6) 12 RICHARD PARKER (GOLD) 124 pts
7) 311 Grant Wright 122 pts
8) 153 Andy Morris 108 pts
9) 59 Trevor Clow 98 pts
10) 27 Eddie Fish 84 pts
11) 13 Ken Eades 74 pts
12) 25 Alan Warriner 65 pts
13) 184 Stuart Mensley 62 pts
BLUE
14) 183 Ken Chapman 56 pts
14) 330 Jim Barrie 56 pts
16) 4 Pete Bains 51 pts
17) 23 John Clements 43 pts
304 Ian King 43 pts
19) 6 Mac Frankland 42 pts
20) 9 Alan Cobley 41 pts
21) 196 Dave Blow 39 pts
22) 48 Pete Morgan 38 pts
375 Mick Varley 38 pts
24) 190 John Whittle 29 pts
25) 40 Ron Meadows 27 pts
26) 54 Martyn Brand 23 pts
YELLOW
27) 259 Tommy Mapp 22 pts
28) 114 Graham Sykes 19 pts
132 Trevor Greaves 19 pts
30) 88 John Swainston 18 pts
167 Alan Wawhinney 18 pts
32) 2 Malc Shenton 17 pts
33) 37 Alan Cartner 16 pts
34) 345 Derrick Brookfield 14 pts
35) 14 Pete Cashmore 13 pts
35) 110 Colin Palmer 13 pts
181 Will Hinton 13 pts
38) 98 Dave Howell 12 pts
203 Sam Sikes 12 pts
40) 209 Barry Watson 9 pts
41) 77 Stuart Davidson 8 pts
80 John Newby 8 pts
WHITE
43) 101 Peter Mallinson 7 pts
44) 16 Dave Carter 6 pts
220 Bob Leeke 6 pts
46) 111 Dave Jones 5 pts
47) 10 Pete Webster 4 pts
47 Jack Deluce 4 pts
50 Tommy Kay 4 pts
81 John Kirkpatrick 4 pts
123 John Wayne 4 pts
52) 5 John Hancock 2 pts
29 Norman Watt 2 pts
176 Mick Whittle 2 pts
186 John Morgan 2 pts
56) 3 Barry Baker 1 pt
(Crewe Track Championship)
1) 298 Jim Welch 188 pts
2) 247 Robin Randall 87 pts
3) 73 John Fotheringham 84 pts
4) 153 Andy Morris 77 pts
5) 113 Alan Smith 69 pts
6) 311 Grant Wright 65 pts
7) 12 Richard Parker 57 pts
8) 231 Kevin Duckett 53 pts
9) 27 Eddie Fish 46 pts
10) 23 John Clements 41 pts
11) 330 Jim Barrie 40 pts
12) 59 Trevor Clow 28 pts
13) 9 Alan Cobley 30 pts
14) 25 Alan Warriner 28 pts
196 Dave Blow 28 pts
16) 40 Ron Meadows 27 pts
17) 13 Ken Eades 26 pts
18) 4 Pete Bains 20 pts
6 Mac Frankland 20 pts
20) 2 Malc Shenton 17 pts
WRECKERS
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 12th June)
1) W56 Terry McNulty 11 pts
2) W314 Eric Wilson 10 pts
3) W267 Rick Bond 9 pts
4) W100 Derek Hertzog 8 pts
5) W38 John Williams 7 pts
6) W59 Brian Heywood 5 pts
7) W369 Ged Walsh 4 pts
8) W387 Tony Sayer 3 pts
9) W233 Dave Kerrigan 2 pts
W239 Terry McNulty 2 pts
11) W181 Tom Siminster 1 pt
W218 Billy Speak 1 pt
1977
BANGERS
(Crewe Track Championship )
SILVER
1) 513 STAN WOODS 527 pts
RED
2) 5 Jim Wells 470 pts
3) 13 Mick Hughes 331 pts
4) 521 ROB GREENLEY (GOLD) 299 pts
5) 103 Martin McGinley 275 pts
6) 159 Dave Dimmick 258 pts
7) 535 Mally Oldham 211 pts
8) 656 Mart Lawrence 206 pts
9) 107 Fred Lapthorn 167 pts
10) 534 Don Field 144 pts
11) 212 Malc Lloyd 119 pts
12) 163 John Wood 111 pts
205 Dave Bagnall 111 pts
14) 206 Pete Bagnall 101 pts
542 Jim Gardner 101 pts
16) 532 Pete Airey 91 pts
17) 91 Mick Perry 90 pts
18) 75 Frank Close 84 pts
19) 213 Mick Stalgis 78 pts
20) 100 Andy Mitchell 74 pts
BLUE
21) 11 John Jones 73 pts
22) 21 Harry Blairs 67 pts
531 Mike Innes 67 pts
24) 537 Don Griffiths 63 pts
25) 666 Steve Hill 60 pts
26) 28 Mel Bevan 55 pts
27) 3 Terry Lowe 54 pts
28) 24 Ricky Marris 53 pts
28) 566 Paul Wilde 53 pts
30) 14 Barry Fairish 51 pts
31) 7 Chris Fell 48 pts
193 John Williams 48 pts
33) 509 Chris Dolan 46 pts
34) 210 John White 45 pts
35) 53 Alan Brindley 42 pts
36) 204 Vic Foster 41 pts
37) 111 Andy Jones 40 pts
38) 124 John Thorley 39 pts
39) 575 Colin Graham 38 pts
40) 501 Les Kaye 37 pts
40) 503 Tommy Upton 37 pts
42) 74 Chris Shenton 36 pts
43) 115 Jim Graham 33 pts
44) 90 Mick Conway 32 pts
45) 47 Glenn Dodd 31 pts
46) 70 Tony Edmunds 30 pts
536 John Constantine 30 pts
48) 52 Charlie Barlow 29 pts
49) 550 Graham Maddox 28 pts
50) 41 Geoff Matthews 27 pts
(Team Championship)
1) THE ALL STARS Raced 3 Won 3 2nd 0 3rd 0 9 pts
2) The Invaders Raced 3 Won 1 2nd 2 3rd 0 7 pts
3) Clockwork Orange Raced 2 Won 1 2nd 0 3rd 1 4 pts
4) Ant Hill Mob Raced 2 Won 0 2nd 2 3rd 0 4 pts
5) Heavy Metal Gang Raced 1 Won 0 2nd 1 3rd 0 2 pts
6) The Tigers Raced 1 Won 0 2nd 0 3rd 1 1 pt
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 19th June)
1) 08 George Hodgkins 64 pts
2) 206 Pete Bagnall 47 pts
3) 103 Martin McGinley 41 pts
4) 111 Andy Jones 37 pts
5) 5 Jim Wells 32 pts
6) 335 Ian Campbell 30 pts
HOT RODS
(Crewe Track Championship)
SILVER
1) 23 DAVE DAVIES 202 pts
RED
2) 73 Betty Shaw 155 pts
3) 37 ALLAN TIMMS (GOLD) 142 pts
Grade Retained
11 Alan Smith 32 pts
BLUE
4) 2 Pete Helms 119 pts
5) 77 Ken Marson 81 pts
6) 8 John Cooper 64 pts
7) 133 Mike Taylor 51 pts
Grade Retained
112 Dave Hodson 19pts
YELLOW
8) 141 Dave Jones 47 pts
9) 18 Mike Stratton 33 pts
10) 85 John Hill 24 pts
11) 176 Steve Mitchell 17 pts
71 Len Fleet 17 pts
13) 232 Frank Barnham 14 pts
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 5th June)
1) 37 Allan Timms 82 pts
2) 232 Frank Barnham 71 pts
3) 261 Roger Smith 65 pts
4) 77 Ken Marson 52 pts
5) 169 Roger Webster 48 pts
SPEEDCARS
(Stoke Track Championship. Includes points scored up to 19th June)
1) 00 Martin Morris ? pts
2) 101 Brian Butler ? pts
3) 07 Richard Chilton ? pts
4) 08 Mick Phillips ? pts
5) 125 Kevin Hewitt ? pts
STOCK CARS (Mod Stox)
(Crewe Track Championship)
GOLD with SILVER stripe
1) 73 JOHN FOTHERINGHAM 176 pts
RED
2) 9 Alan Cobley 157 pts
3) 374 Andy Horton 86 pts
BLUE
4) 330 Jim Barrie 83 pts
5) 161 Terry Jones 76 pts
6) 40 Ron Meadows 75 pts
7) 2 Malc Shenton 68 pts
8) 154 Pete Minshull 64 pts
YELLOW
9) 89 Chris Turley 63 pts
10) 25 Alan Warriner 49 pts
11) 160 Pete Whalley 43 pts
12) 22 Dave Gooch 40 pts
13) 372 Jeff Huntbach 37 pts
14) 375 Mick Varley 19 pts
15) 48 Pete Morgan 18 pts
1978
BANGERS
(Crewe Track Championship)
GOLD with SILVER stripe
1) 159 DAVE DIMMICK 463 pts
RED
2) 5 Jim Wells 274 pts
3) 13 Mick Hughes 258 pts
4) 513 Stan Woods 236 pts
5) 52 Charlie Barlow 207 pts
6) 7 Chris Fell 164 pts
7) 107 Fred Lapthorn 156 pts
8) 535 Mally Oldham 149 pts
9) 521 Rob Greenley 148 pts
10) 103 Martin McGinley 123 pts
11) 575 Colin Graham 115 pts
12) 202 Alan Barber 109 pts
13) 656 Mart Lawrence 89 pts
14) 24 Alan Taylor 77 pts
15) 244 Paul Mason 76 pts
16) 197 Ged Beggs 75 pts
17) 51 Pete Kauer 73 pts
18) 534 Don Field 68 pts
19) 195 John Moreton 63 pts
20) 28 Mel Bevan 61 pts
BLUE
21) 116 Paul Edwards 56 pts
566 Paul Wilde 56 pts
23) 70 Tony Edmunds 54 pts
170 Ivor Davies 54 pts
25) 21 Harry Blairs 50 pts
26) 100 Andy Mitchell 47 pts
27) 63 Barrie Morrey 46 pts
28) 3 Derek Hertzog 41 pts
56 Pat McInerney 41 pts
243 Baz Lovell 41 pts
31) 503 Tommy Upton 37 pts
532 Pete Airey 37 pts
32) 4 Paul Mitchell 34 pts
33) 223 Ken Hopley 33 pts
227 Mark Lowndes 33 pts
511 Mike Innes 33 pts
36) 509 Chris Dolan 32 pts
37) 20 Chris Rutter 29 pts
58 Dave Barlow 29 pts
229 Ken Smith 29 pts
231 Mark Burgis 29 pts
WHITE (Top 20)
41) 124 John Thorley 28 pts
259 Brian Heywood 28 pts
43) 86 Frank Broomhall 27 pts
157 David Hales 27 pts
45) 36 Mark Pointon 26 pts
46) 26 Les Basford 25 pts
504 Billy Williams 25 pts
48) 60 Pete Jones 23 pts
226 Graham Smith 23 pts
230 Tim Horne 23 pts
51) 92 Paul Broomhall 21 pts
52) 34 Rodge Wells 20 pts
50 Phil Barlow 20 pts
180 Jack Holt 20 pts
55) 655 Graham Delve 18 pts
56) 204 Vic Foster 17 pts
536 John Constantine 17 pts
58) 193 John Williams 16 pts
59) 88 George Anderson 15 pts
192 John Robertson 15 pts
538 Alan Lee 15 pts
(Team Championship. Includes points scored up to 15th July)
1) THE TIGERS Raced 2 Won 1 2nd 1 3rd 0 5 pts
2) Clockwork Orange Raced 3 Won 1 2nd 1 3rd 0 5 pts
3) The All Stars Raced 2 Won 1 2nd 0 3rd 1 4 pts
4) The Invaders Raced 3 Won 0 2nd 1 3rd 1 3 pts
5) Motorquest Raced 1 Won 0 2nd 0 3rd 1 1 pt
The Superstars Raced 1 Won ? 2nd ? 3rd ? ? pts
HOT RODS
(Crewe Track Championship. Includes points scored up to 23rd September)
1) 37 Allan Timms 124 pts
2) 176 Stewart Chapman 116 pts
3) 200 Jim Weaver 103 pts
4) 23 Dave Davies 65 pts
5) 374 Andy Horton 48 pts
6) 7 Jon Brookes 47 pts
7) 76 Mike Chapman 44 pts
8) 261 Roger Smith 40 pts
9) 36 Clive Horlor 39 pts
10) 77 Ken Marson 31 pts
STOCK CARS (Mod Stox)
(Crewe Track Championship. Includes points scored up to 22nd July)
1) 113 Alan Smith 93 pts
2) 2 Malc Shenton 66 pts
3) 23 John Clements 58 pts
4) 73 John Fotheringham 55 pts
5) 40 Ron Meadows 53 pts
6) 4 Chas Donovan 33 pts
7) 98 Dave Howell 29 pts
34 Rob Ridgeway 29 pts
9) 7 Dave Hodson 26 pts
10) 311 Grant Wright 22 pts
1979
BANGERS
(Crewe Track Championship)
SILVER
1) 159 DAVE DIMMICK 896 pts
RED
2) 13 Mick Hughes 537 pts
3) 103 Martin McGinley 524 pts
4) 4 Paul Mitchell 457 pts
5) 152 Tony Sayer 376 pts
6) 53 Paul Mason 358 pts
7) 538 Alan Lee 327 pts
8) 167 Jamie Davidson 309 pts
9) 513 Stan Woods 279 pts
10) 511 MIKE INNES (GOLD) 278 pts
11) 535 Mally Oldham 271 pts
12) 52 Charlie Barlow 202 pts
13) 32 Mark Lowndes 201 pts
14) 195 John Moreton 178 pts
15) 63 Barrie Morrey 172 pts
16) 656 Mart Lawrence 170 pts
17) 21 Harry Blairs 166 pts
18) 516 Ian Fraser 147 pts
19) 44 Andy Linwood 145 pts
20) 24 Alan Taylor 142 pts
21) 59 Brian Heywood 137 pts
22) 129 Ken Smith 136 pts
23) 58 Dave Barlow 134 pts
24) 105 Dave Bagnall 132 pts
25) 3 Derek Hertzog 126 pts
26) 51 Pete Kauer 124 pts
27) 599 Steve Hill 115 pts
28) 521 Rob Greenley 114 pts
29) 534 Don Field 111 pts
30) 70 Tony Edmunds 109 pts
BLUE
31) 60 Pete Jones 104 pts
32) 49 Tim Horne 101 pts
202 Alan Barber 101 pts
34) 107 Fred Lapthorn 99 pts
35) 34 Rodge Wells 91 pts
36) 110 Ricky Marris 89 pts
37) 19 Alan Hertzog 85 pts
38) 28 Mel Bevan 84 pts
39) 37 Bill Hart 83 pts
40) 655 Graham Delve 81 pts
